商品期货(79)趋势(57)My语言(37)EMA(36)Python(31)JavaScript(27)C++(15)sma(14)工具(14)RSI(14)商品期货(12)突破(8)MACD(8)趋势(8)ADX(7)对冲套利(7)ATR(7)多品种(6)均线(6)Boll(5)震荡(5)工具(5)WMA(4)Pivot(4)高频(4)套利(4)STOCH(3)MOM(3)基本面(3)扩展(3)突破(3)MACD(3)MA(3)IFF(2)stdev(2)RMA(2)图表(2)画线(2)多品种(2)形态(2)推送(2)对冲套利(2)网格(2)类库模板(2)均线(2)KDJ(2)SAR(2)辅助交易(2)C++(2)网格(2)TSL(1)Reversal(1)SSL(1)TD(1)TF(1)HA(1)BB(1)Angle(1)Kijun-Sen(1)Pivots(1)HalfTrend(1)HEMA(1)DEV(1)UO(1)MTF(1)JMA(1)QQE(1)STD(1)HMA(1)CMO(1)supertrend(1)EHMA(1)ASH(1)AROON(1)Fractals(1)Pine(1)短线(1)马丁格尔(1)日内(1)对冲(1)股票(1)波动率(1)ROC(1)CCI(1)图表(1)高频(1)海龟(1)
| 策略 | 类型 | 作者 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 商品期货 | ![]() 扫地僧 | ||
摘要 价格不是上就是下,长期而言,价格的涨跌概率应各是50%,那么要正确预测未来的价格,就需要实时获取影响价格的全部因素,然后给每个因素一个正确权重,最后作出客观理性分析。要把影响价格的全部因素罗列出来,可能会写满整个屏幕。 概括为:全球经济环境、国家宏观政策、相关产业政策、供需关系、国际事件、利率与汇率、通货膨胀与紧缩、市场心理、未知因素等等。预测也就变成了一个工程浩大,又不可能完成 | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
| 通用策略 | ![]() 扫地僧 | ||
- 策略名称:价格高低点与一目均线双重趋势策略 - 数据周期:15M等 - 支持:商品期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: LINE1指标线,公式:LINE1^^(HHV(H,N1)+LLV(L,N1))*0.5; LINE2指标线, | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
- 策略名称:基于价格相对强的弱策略 - 数据周期:1H - 支持:商品期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: 均线,公式: MAN^^MA(C,N); - 副图: 无 - Strategy Name: Relati | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
| 商品期货 | ![]() 扫地僧 | ||
| 通用策略 | ![]() 扫地僧 | ||
全球10大交易系统之一, 是做为商品期货多品种操作策略入门的不二之选 策略框架逻辑清晰, 可复用性强 可通过交互功能实盘运行时实时调试 运行稳定, 细节处理完善 支持多品种同时操作, 可分别控制开仓量 重启时可自动根据仓位恢复进度 有风控模块, 可实时显示风险, 止损 下单微信通知 不想租服务器的可以用自己的电脑或者树莓派运行 Windows, Linux, Ma | 商品期货 | ![]() 扫地僧 | |
| 商品期货 | ![]() 扫地僧 | ||
商品期货对冲 + 网格 传统的跨期对冲一般指统计套利, 用线性回归或者其它办法生成一个套利区间, 这样套利机会比较少, 而且有预测性, 未来价差很可能不是预计的那样回归 为了解决这种办法, 进而更频繁的进行套利操作, 我们把两个关联品种或者跨期品种的套利价差定义成一个网格, 每满足一定的价差就开一次仓, 做一次对冲 这样价差来回在我们设置的网格里进行波动,我们就能不断的开仓平仓实现盈利. | 商品期货 | ![]() 扫地僧 | |
| 通用策略 | ![]() 扫地僧 | ||
| 通用策略 | ![]() 扫地僧 | ||
| 通用策略 | ![]() 扫地僧 | ||
20 - 策略名称:升级版恒温器策略 - 数据周期:1H - 支持:商品期货、数字货币期货、数字货币现货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: 上轨,公式:TOP^^MAC+N_TMP*TMP;//布林通道上轨 下轨,公式:BOTTOM^^MAC | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
- 策略名称:高胜率ORB交易策略 - 数据周期:日K - 支持:商品期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: 均线, 公式:MAC^^MA(CLOSE,LENGTH); 最高价均线,公式:MA_HH^^MA(HHV | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
107 - 策略名称:日本云图简化版策略 - 支持:商品期货 - 适用周期:多周期 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: 无 - 副图: 无 - Strategy Name: Simplified Version of ICHIMOKU | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
| 通用策略 | ![]() 扫地僧 | ||
91 - 策略名称:双均线与形态策略 - 数据周期:15M - 支持:商品期货,数字货币,数字货币期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: MA指标,公式: VAR3^^MA(VAR2,PARAM1); EMA指标,公式:VAR4^^EMA( | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
101 - 策略名称:混沌操作法策略 - 支持:商品期货 , 数字货币, 数字货币期货 - 使用周期:日线 - 主图: Y线,公式:Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1); YRG最大,公式:MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); YRG最小,公式:MIN_YRG^^MIN(M | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
76 - 策略名称:瀑布线PUBU交易策略 - 数据周期:15M - 支持:商品期货 , 数字货币 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图 瀑布线1,公式:PUBU1^^(EMA(C,N1)+EMA(C,N12)+EMA(C,N14))/3; 瀑布线2 | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
| 通用策略 | ![]() 扫地僧 | ||
- 公式名称:波动率轨道突破策略 - 数据周期:15M,30M等 - 支持:商品期货、数字货币现货、数字货币期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: 中轨,公式:MIDLINE^^MA((H + L + C)/3,LENGTH1); 上轨,公式 | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
- 策略进场:开盘价和收盘价均价差决定趋势,与ATR结合,进场点也是反向出场点; - 策略出场:开仓就定好止损点,趋势转向出场; - 数据周期:日线 - 策略适用:数字货币、商品期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: 无 - 副图: 显示:ATR,公式 ATR^^MA(TR,N); 显示 :C_ | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
- 公式名称:MACD+MA指标组合策略 - 数据周期:日K - 数据合约:指数合约 - 交易合约:主力合约 - 适合品种:商品期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 副图 副图显示:MACDDIFF,公式 MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD; - 主图 主图显示:DMA1,公式 DMA1^^MA(C,L1); | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
111 - 策略思路:双均线确定方向,用DDI指标,确定进场时点,比例止损和回撤止盈 - 数据周期:15M - 策略适用:数字货币、商品期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图指标线: VAR2^^MA(C,PARAM2); VAR3^^MA(VAR2,PARAM1); - 副图指标线: VAR9:MA(VAR8,2*PARAM1); VAR10 | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
- 公式名称:三均线顺势价格突破策略 - 数据周期:多周期 - 数据合约:指数合约 - 交易合约:主力合约 - 适合品种:商品期货 - 官方网站:www.quantinfo.com - Data cycle: multiple cycles - Data contrac | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
85 - K线走完下单:收盘价开仓、平仓 - 数据级别:日K线; - 主图指标显示: MIDTR^^MA(C,CN); // 确定MIDTR UPTR^^MIDTR+2*STD(C,CN); | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
48 - 策略名称: 多级止盈趋势策略 - 数据周期:多周期 - 支持:商品期货、数字货币 - 官方网站:www.quantinfo.com - 主图: 上线,公式 :UPPERLINE^^今开+BAND; 下线,公式 :LOWERLINE^^今开-BAND; 均线 | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
| 通用策略 | ![]() 扫地僧 | ||
| 商品期货 | ![]() 扫地僧 |
