商品期货(79)趋势(57)My语言(37)EMA(36)Python(31)JavaScript(27)C++(15)sma(14)工具(14)RSI(14)商品期货(12)突破(8)MACD(8)趋势(8)ADX(7)对冲套利(7)ATR(7)多品种(6)均线(6)Boll(5)震荡(5)工具(5)WMA(4)Pivot(4)高频(4)套利(4)STOCH(3)MOM(3)基本面(3)扩展(3)突破(3)MACD(3)MA(3)IFF(2)stdev(2)RMA(2)图表(2)画线(2)多品种(2)形态(2)推送(2)对冲套利(2)网格(2)类库模板(2)均线(2)KDJ(2)SAR(2)辅助交易(2)C++(2)网格(2)TSL(1)Reversal(1)SSL(1)TD(1)TF(1)HA(1)BB(1)Angle(1)Kijun-Sen(1)Pivots(1)HalfTrend(1)HEMA(1)DEV(1)UO(1)MTF(1)JMA(1)QQE(1)STD(1)HMA(1)CMO(1)supertrend(1)EHMA(1)ASH(1)AROON(1)Fractals(1)Pine(1)短线(1)马丁格尔(1)日内(1)对冲(1)股票(1)波动率(1)ROC(1)CCI(1)图表(1)高频(1)海龟(1)
| 策略 | 类型 | 作者 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 商品期货 | ![]() 扫地僧 | ||
摘要 价格不是上就是下,长期而言,价格的涨跌概率应各是50%,那么要正确预测未来的价格,就需要实时获取影响价格的全部因素,然后给每个因素一个正确权重,最后作出客观理性分析。要把影响价格的全部因素罗列出来,可能会写满整个屏幕。 概括为:全球经济环境、国家宏观政策、相关产业政策、供需关系、国际事件、利率与汇率、通货膨胀与紧缩、市场心理、未知因素等等。预测也就变成了一个工程浩大,又不可能完成 | 通用策略 | ![]() 扫地僧 | |
| 商品期货 | ![]() 扫地僧 | ||
全球10大交易系统之一, 是做为商品期货多品种操作策略入门的不二之选 策略框架逻辑清晰, 可复用性强 可通过交互功能实盘运行时实时调试 运行稳定, 细节处理完善 支持多品种同时操作, 可分别控制开仓量 重启时可自动根据仓位恢复进度 有风控模块, 可实时显示风险, 止损 下单微信通知 不想租服务器的可以用自己的电脑或者树莓派运行 Windows, Linux, Ma | 商品期货 | ![]() 扫地僧 | |
| 商品期货 | ![]() 扫地僧 | ||
阿隆指标简介 在技术分析中阿隆(Aroon)是一个很独特的技术指标,“Aroon”一词来自梵文,寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉,它推出的时间更晚,直到1995年才被图莎尔·钱德(Tushar Chande)发明出来,作者还发明了钱德动量摆动指标(CMO)和日内动量指数(IMI)。如果说一个技术指标知道的人越多,使用的人也越多,那么其赚钱能力也越低,那么 | 商品期货 | ![]() 扫地僧 | |
股票DualThrust策略 最近优宽量化交易平台支持了富途证券,进一步增加了一个可以实战程序化交易、量化交易的市场。有很多古老的策略可以拿出来玩一玩,最起码可以测试一下模拟盘交易,毕竟国内股票市场程序化、量化这些技术还都是大机构、大庄家的工具。我们小散能体验一把股票市场的自动化交易还是很令人兴奋的~! 注册富途证券,开户后即可使用模拟盘,详细帖子可以参考:https://www.yo | 股票证券 | ![]() 雨幕(youquant) | |
商品期货类库实现了$.CTA函数的策略框架,借助该策略框架, 可以短短几十行实现一个并发稳定可实盘的多品种策略 https://dn-filebox.qbox.me/21384f4e53937bc1dd252ff478ff08e5b4d52e71.png | 商品期货 | ![]() 扫地僧 | |
| 通用策略 | BotVs@太极 | ||
全球10大交易系统之一, 是做为商品期货多品种操作策略入门的不二之选 策略框架逻辑清晰, 可复用性强 可通过交互功能实盘运行时实时调试 运行稳定, 细节处理完善 支持多品种同时操作, 可分别控制开仓量 重启时可自动根据仓位恢复进度 有风控模块, 可实时显示风险, 止损 下单微信通知 不想租服务器的可以用自己的电脑或者树莓派运行 Windows, Linux, Ma | 商品期货 | ![]() 扫地僧 | |
> 基本原理 - 在当天收盘,计算两个值: 最高价-收盘价,和收盘价-最低价。然后取这两个值较大的那个,乘以k值,结果称为触发值。 - 在第二天开盘,记录开盘价,然后在价格超过(开盘+触发值)时马上买入,或者价格低于(开盘-触发值)时马上卖空。 - 这个系统是反转系统,没有单独止损。也就是说,反向信号也同时就是平仓信号。 > 图解 https://dn-filebox.qbox.me/ab | 商品期货 | ![]() 扫地僧 |

