商品期货(91)趋势(65)My语言(37)EMA(36)Python(31)JavaScript(27)C++(17)sma(14)工具(19)RSI(14)突破(11)MACD(11)ADX(7)对冲套利(9)ATR(7)多品种(8)均线(8)Boll(5)震荡(5)WMA(4)Pivot(4)高频(5)套利(4)STOCH(3)MOM(3)基本面(3)扩展(3)MA(3)IFF(2)stdev(2)RMA(2)Pine(2)图表(3)画线(2)形态(2)推送(2)网格(4)类库模板(2)KDJ(2)SAR(2)辅助交易(2)TSL(1)Reversal(1)SSL(1)TD(1)TF(1)HA(1)BB(1)Angle(1)Kijun-Sen(1)Pivots(1)HalfTrend(1)HEMA(1)DEV(1)UO(1)MTF(1)JMA(1)QQE(1)STD(1)HMA(1)CMO(1)supertrend(1)EHMA(1)ASH(1)AROON(1)Fractals(1)短线(1)马丁格尔(1)日内(1)对冲(1)股票(1)波动率(1)ROC(1)CCI(1)海龟(1)
| 策略 | 类型 | 作者 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 商品期货 | ![]() 雨幕(youquant) | ||
| 商品期货 | ![]() 雨幕(youquant) | ||
- 只支持操作CTP商品期货 - 支持自动或手动恢复进度 - 可同时操作多个不同品种 - 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理 基于CTP商品期货多品种海龟交易策略修改,用于学习。 相关文章: https://www.youquant.com/bbs-topic/5235 | 商品期货 | ![]() 雨幕(youquant) | |
商品期货类库实现了$.CTA函数的策略框架,借助该策略框架, 可以短短几十行实现一个并发稳定可实盘的多品种策略 https://dn-filebox.qbox.me/21384f4e53937bc1dd252ff478ff08e5b4d52e71.png | 商品期货 | ![]() 扫地僧 | |
需要引用小小梦公开的商品期货交易类库 > python版CTP商品期货交易类库(支持2/3 测试版) https://www.youquant.com/strategy/24288 | 商品期货 | ![]() 扫地僧 | |
全球10大交易系统之一, 是做为商品期货多品种操作策略入门的不二之选 策略框架逻辑清晰, 可复用性强 可通过交互功能实盘运行时实时调试 运行稳定, 细节处理完善 支持多品种同时操作, 可分别控制开仓量 重启时可自动根据仓位恢复进度 有风控模块, 可实时显示风险, 止损 下单微信通知 不想租服务器的可以用自己的电脑或者树莓派运行 Windows, Linux, Ma | 商品期货 | ![]() 扫地僧 |

