Market
交易品种市场信息的数据结构
属性
| 名称 | 类型 | 描述 |
Symbol | string | 合约代码、股票代码或交易品种代码。 |
BaseAsset | string | 基础资产标识,商品期货固定为:FUTURES。 |
QuoteAsset | string | 交易所的计价货币代码,商品期货为:CNY。 |
TickSize | number | 最小价格变动单位,即价格的最小变动量。 |
AmountSize | number | 下单数量的最小变动单位。 |
PricePrecision | number | 订单价格的小数位精度。 |
AmountPrecision | number | 订单数量的小数位精度。 |
MinQty | number | 订单的最小下单数量。 |
MaxQty | number | 订单的最大下单数量。 |
MinNotional | number | 订单的最小成交金额。 |
MaxNotional | number | 订单的最大成交金额。 |
CtVal | number | 合约乘数。 |
CtValCcy | string | 合约价值的计价货币,商品期货固定为:FUTURES。 |
Info | object | 协议返回的原始数据信息,回测时不包含此字段。 |
参考
备注
exchange.GetMarkets()函数返回包含此Market结构的字典。